Сохранение архитектурного облика
Вместо нескольких громоздких агрегатов на фасаде здания устанавливается всего один компактный наружный блок. Это особенно актуально для жилых комплексов с ограниченными местами под кондиционеры
Мульти-сплит система Frescura представляет собой высокотехнологичное и экологичное решение для создания микроклимата в помещении, сочетающее в себе максимальную эффективность и интеллектуальное управление.
Вместо нескольких громоздких агрегатов на фасаде здания устанавливается всего один компактный наружный блок. Это особенно актуально для жилых комплексов с ограниченными местами под кондиционеры
Вы можете независимо настраивать температуру в разных помещениях, создавая индивидуальный микроклимат в каждом из них
Лаконичный корпус с матовой фактурой не бликует на солнце и не собирает отпечатки пальцев. Такой блок становится стильным аксессуаром, который идеально вписывается в современные интерьеры
Внутренние блоки идеально подходит для комнат до 25-40 кв.м. и эффективно охладят или обогреют пространство
Внутренние блоки VETERO работают практически бесшумно (от 21-24 дБ на малых оборотах), что сравнимо с тихим шепотом. Это делает их идеальным выбором для спален и детских комнат
Благодаря высокоточному инвертору система плавно регулирует мощность, потребляя до 30% меньше электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами
Блок спроектирован для стабильной работы в широком диапазоне температур, обеспечивая эффективный обогрев даже в межсезонье
Специальная конструкция крыльчатки вентилятора и виброизоляция компрессора минимизируют уровень шума наружного блока, что гарантирует отсутствие претензий со стороны соседей
Максимальная отдача холода или тепла при минимальных затратах электричества
| Модель | V-MS14FAC2 | V-MS18FAC2 | V-MS21FAC3 | V-MS24FAC3 | V-MS28FAC4 | V-MS36FAC4 | V-MS42FAC5 | ||
| Количество подключаемых блоков | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | ||
Производительность | Холод | кВт | 4.1 | 5.3 | 6.10 | 7.1 | 8 | 10.6 | 12.1 |
| Тепло | кВт | 4.4 | 5.65 | 6.50 | 8.6 | 9.5 | 12 | 13 | |
| Источник электропитания | 220-240 В/50Гц/1Ф | ||||||||
| Воздухопроизводительность | мЗ/час | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 3800 | 5800 | 5800 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | |
| Тип хладагента | R32 | ||||||||
Температурный диапазон работы | Холод | °C | -15/+43 | ||||||
| Тепло | °C | -22/+24 | |||||||
| Длина магистрали (общая/межблочная) | м | 40/20 | 40/20 | 60/20 | 60/20 | 70/20 | 80/25 | 100/25 | |
| Максимальный перепад высоты (между внутренним и внешним/между внутренним) | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | мм | 512 | 512 | 570 | 570 | 570 | 635 | 635 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 30/32,5 | 32/34,5 | 47.5/52 | 47,5/52 | 51/55.5 | 72/79 | 73/80 | |
| Размеры блока (Ш/В/Г) | мм | 822х352х550 | 822х352х550 | 964х402х660 | 964х402х660 | 964х402х660 | 1020х427х826 | 1020х427х826 | |
| Размеры блока (Ш/В/Г)с упаковкой | мм | 872х398х620 | 872х398х620 | 1032×456×737 | 1032×456×737 | 1032×456×737 | 1093×497×885 | 1093×497×885 | |
| Модель | V-S09TAC(I) | V-S12TAC(I) | V-S18TAC(I) | ||||||
Производительность | Холод | кВт | 2500 | 3510 | 5300 | ||||
| Тепло | кВт | 2800 | 3810 | 5600 | |||||
| Воздухопроизводительность | мЗ/час | 500/470/430/390/320/270/250 | 680/620/560/490/450/420/390 | 1000/850/760/650/580/520/450 | |||||
Уровень звукового давления | Холод | дБ(А) | 38/36/34/32/28/25/21 | 41/37/35/32/30/27/24 | 45/42/41/37/34/29/26/23 | ||||
| Тепло | дБ(А) | 38/36/34/32/29/25/23 | 40/36/34/32/30/27/24 | 48/44/42/37/36/35/32 | |||||
| Диаметр жидкостной магистрали | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||
| Диаметр газовой магистрали | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |||||
| Вес нетто | кг | 7.5 | 8 | 12.5 | |||||
| Размеры без упаковки | мм | 704X260X185 | 779X260X185 | 982X311X221 | |||||
| V-MS14FAC2 | V-MS18FAC2 | V-MS21FAC3 | |||||||
| 4 комбинации | 5 комбинаций | 8 комбинаций | |||||||
| Один блок | Два блока | Один блок | Два блока | Два блока | Три блока | ||||
| 9 | 9+9 | 9 | 9+9 | 9+9 | 9+9+9 | ||||
| 12 | 9+12 | 12 | 9+12 | 9+12 | 9+9+12 | ||||
| 12+12 | 9+18 | 12+12+12 | |||||||
| 12+12 | |||||||||
| 12+18 | |||||||||
| V-MS24FAC3 | V-MS28FAC4 | ||||||||
| 11 комбинаций | 16 комбинаций | ||||||||
| Два блока | Три блока | Два блока | Три блока | Четыре блока | |||||
| 9+9 | 9+9+9 | 9+9 | 9+9+9 | 9+9+9+9 | |||||
| 9+12 | 9+9+12 | 9+12 | 9+9+12 | 9+9+9+12 | |||||
| 9+18 | 9+9+18 | 9+18 | 9+9+18 | 9+9+12+12 | |||||
| 12+12 | 9+12+12 | 12+12 | 9+12+12 | ||||||
| 12+18 | 12+12+12 | 12+18 | 9+12+18 | ||||||
| 18+18 | 18+18 | 12+12+12 | |||||||
| 12+12+18 | |||||||||
| V-MS36FAC5 | V-MS42FAC5 | ||||||||
| 24 комбинации | 32 комбинации | ||||||||
| Два блока | Три блока | Четыре блока | Два блока | Три блока | Четыре блока | Пять блоков | |||
| 9+9 | 9+9+9 | 9+9+9+9 | 9+12 | 9+9+9 | 9+9+9+9 | 9+9+9+9+9 | |||
| 9+12 | 9+9+12 | 9+9+9+12 | 9+18 | 9+9+12 | 9+9+9+12 | 9+9+9+9+12 | |||
| 9+18 | 9+9+18 | 9+9+12+12 | 12+12 | 9+9+18 | 9+9+12+12 | 9+9+9+9+18 | |||
| 12+12 | 9+12+12 | 9+9+9+18 | 12+18 | 9+18+18 | 9+9+9+18 | 9+9+9+12+12 | |||
| 12+18 | 9+12+18 | 9+9+12+18 | 18+18 | 9+12+12 | 9+9+12+18 | 9+9+12+12+12 | |||
| 18+18 | 12+12+12 | 9+9+18+18 | 9+12+18 | 9+9+18+18 | |||||
| 12+12+18 | 9+12+12+12 | 12+12+12 | 9+12+12+12 | ||||||
| 12+18+18 | 9+12+12+18 | 12+12+18 | 9+12+12+18 | ||||||
| 18+18+18 | 12+12+12+12 | 12+18+18 | 12+12+12+12 | ||||||
| 18+18+18 | 12+12+12+18 | ||||||||
| 9+12+12+18 | |||||||||
| 12+12+18+18 | |||||||||
шаг 1
Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Где купить»
шаг 2
Оставьте ваш номер телефона
шаг 3
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали